Resumen bonificaciones a la contratación 2023
Para ayudaros en la aplicación de las bonificaciones a la contratación reguladas en el RD 1/2023, posteriormente modificado con efectos 1 de septiembre, hemos preparado el siguiente resumen.
También puedes descargártelo directamente desde este LINK.
Bonificaciones a la contratación indefinida y la contratación temporal:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATACIÓN INDEFINIDA | Personas con capacidad intelectual límite. | 128 euros/mes | 4 años | ||
Readmisión de persona cesada por incapacidad permanente
Personas mayores de 55 años con incapacidad permanente reincorporadas a su empresa en otra categoría.
Personas mayores de 55 años que recuperan su capacidad y pudieran ser contratadas por otra empresa. |
138 euros/mes | 2 años (cuando la readmisión no responda a un derecho de las personas trabajadoras a reincorporarse al puesto de trabajo). | |||
Víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, tanto con fines de explotación sexual como laboral —mujeres— | 128 euros/mes | 4 años | |||
Personas en riesgo de exclusión social | En general | 128 euros/mes | 4 años | ||
Primer contrato en los 12 primeros meses tras la finalización de un contrato con una empresa de inserción | 147 euros/mes | Primeros 12 meses (128 euros/mes los 3 años restantes). | |||
Parados de larga duración | En general (inscritos como demandantes de empleo al menos 12 meses en los 18 anteriores) | 110 euros/mes | 3 años | ||
En el caso de mujeres o mayores de 45 años. | 128 euros/mes | ||||
Víctimas del terrorismo | 128 euros/mes | 4 años | |||
Menores de 30 años con baja cualificación beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil | 275 euros/mes | 3 años (aplicable el primer año de vigencia del contrato y supeditada a fondos). | |||
CONTRATACIÓN TEMPORAL | Personas desempleadas que se contraten para sustitución de personas trabajadoras en determinados supuestos. | Cuando se contrate a una persona discapacitada desempleada para sustituir a otra persona discapacitada en incapacidad temporal. | 366 euros/mes | Sustitución. | |
Menor de 30 años en desempleo para sustituir a una persona de baja por:
·Riesgo de embarazo. Riesgo en lactancia. ·Nacimiento o cuidado de menor. ·Ejercicio corresponsable del cuidado del menor lactante. |
366 euros/mes por la persona sustituida y sustituta. | Período en el que se superpongan el contrato de sustitución y la respectiva prestación o, en su caso, situación de incapacidad temporal. | |||
Menor de 30 años en desempleo para sustituir autónomos de baja por:
·Riesgo de embarazo. Riesgo en lactancia. ·Nacimiento o cuidado de menor. ·Ejercicio corresponsable del |
366 euros/mes | Sustitución. |
Bonificaciones a la transformación de contratos temporales en indefinidos:
COLECTIVO |
CUANTÍA | DURACIÓN | |||
TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDOS | De contratos formativos (a la finalización de su duración inicial o prorrogada). | En general | 128 euros/mes | 3 años | |
Mujeres | 147 euros/mes | 3 años | |||
Relevo | En general | 55 euros/mes | 3 años | ||
Mujeres | 73 euros/mes | 3 años | |||
Incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas | En general | 138 euros/mes | 3 años |
Bonificaciones a la contratación temporal de sustitutos de mujeres víctimas de violencia de género:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SUSTITUTOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO O SEXUAL QUE EJERZAN DERECHOS A PROTECCIÓN | 100% de la cuota | Duración del contrato |
Bonificaciones para el fomento de los contratos dirigidos a la conciliación:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONCILIACIÓN | Cotización de las personas trabajadoras, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas sustituidas durante las situaciones de: | · Nacimiento y cuidado del menor.
· Ejercicio corresponsable del cuidado del menor lactante. · Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. |
366 euros/mes | Período en el que se superpongan el contrato de sustitución [art. 17.1.a), b) y c) del Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero] y la prestación. | |
Cambio de puesto a una persona por riesgo en el embarazo o la lactancia, o para adaptar su trabajo a una enfermedad profesional. | 138 euros/mes | Durante el cambio de puesto. |
Bonificaciones para los contratos formativos:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATOS FORMATIVOS | Contrato de formación en alternancia (cuando se suscriban en el marco de programas públicos mixtos de empleo-formación). | En general | 91 euros/mes | Durante toda la duración (incluidas prórrogas). | |
En las cuotas de la persona trabajadora a la Seguridad Social y por los conceptos de recaudación conjunta | 28 euros/mes | Durante toda la duración (incluidas prórrogas). | |||
Costes derivados de tutorización de las personas trabajadoras | 1,5 euros (2 euros en empresas de menos de 50 trabajadores) por alumno/hora de tutoría. | Máximo 40 hs. mes y alumno. | |||
Contrato de formación en alternancia | Costes de la formación recibida | Multiplicar el módulo económico establecido por un número de hs. equivalente al 35 % de la jornada durante el primer año del contrato, y el 15 % de la jornada el segundo. | Con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil: multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50 % de la jornada durante el primer año del contrato, y del 25 % de la jornada el segundo. |
Bonificaciones a la contratación de empleados del hogar y sectores especiales:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS DEL HOGAR | 45 % o del 30 % en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente a este sistema especial, cuando cumplan los requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora en los términos y condiciones que se fijen reglamentariamente. | 45 % o del 30 % | Durante | ||
PARA SECTORES ESPECIALES | Personas desempleadas que pasen a ser socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales. | En general | 73 euros/mes | 3 años | |
Menores de 30 años o menores de 35 años con discapacidad de al menos el 33% | 147 euros/mes | El primer año (73 euros/mes durante los dos años restantes). | |||
Contratos predoctorales para personal investigador | 115 euros/mes | Durante toda la duración. | |||
Agricultura: transformación de contratos temporales en el contrato por tiempo indefinido | En general | 55 euros/mes | 3 años | ||
Mujeres | 73 euros/mes | 3 años | |||
Prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos-discontinuos. | Contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. | 262 euros/mes | En los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año. | ||
Ceuta y Melilla | En sectores de la agricultura, la pesca, la industria (excepto energía y agua), comercio, turismo, hostelería y otros servicios, construcción, finanzas, seguros e inmobiliaria. | 262 euros/mes | Durante toda la duración (supeditado a siempre la realización de al menos 20 hs. anuales de acciones formativas). |
Bonificaciones a la contratación de personas con discapacidad y con empresas de inserción:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
|
Contratos de duración determinada que se celebren con personas desempleadas con discapacidad para sustitución de personas trabajadoras con discapacidad que tengan suspendido su contrato de trabajo por incapacidad temporal. | 366 euros/mes |
Sustitución
|
||
Contratación indefinida | 375 euros/mes |
Todo el contrato |
|||
Contratación indefinida cuando el trabajador tenga discapacidad severa. | 425 euros/mes | ||||
Mujer | + 70,83 euros extra | ||||
Trabajador con 45 o más años en el momento de la contratación. | + 100 euros extra | ||||
Transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas con discapacidad | 375 euros/mes | ||||
Transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos con trabajadores con discapacidad | 375 euros/mes | ||||
CONTRATOS EN EMPRESAS DE INSERCIÓN | Menores de 30 años o de 35 si tienen discapacidad superior al 33% | 147 euros/mes | Duración del contrato |
Bonificaciones para contratar personal investigador:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR | En general | 115 euros/mes | Duración del contrato (incluida la prórroga) | ||
Mujeres o menores de 30 años | + 5% euros extra |
Otras bonificaciones para otros colectivos:
COLECTIVO | CUANTÍA | DURACIÓN | |||
LOS CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA QUE SE CELEBREN CON PERSONAS DESEMPLEADAS PARA SUSTITUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS, PERSONAS SOCIAS TRABAJADORAS O SOCIAS DE TRABAJO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS | – Riesgo de embarazo. Riesgo en lactancia.
– Nacimiento o cuidado de menor. – Ejercicio corresponsable del cuidado del menor lactante. |
366 euros/mes
|
Sustitución
|
||
EXPEDIENTES REGULACION EMPLEO
|
Por causas ETOP | 20% aportación empresarial por contingencias comunes | Duración del ERTE (solo a las personas afectadas por el ERTE) | ||
Por fuerza mayor o por impedimento/limitaciones en la actividad | 90% aportación empresarial por contingencias comunes | Duración del ERTE (solo a las personas afectadas por el ERTE) | |||
Mecanismo Red
|
60% aportación empresarial por contingencias comunes | 4 primeros meses desde la activación del mecanismo RED | |||
30% aportación empresarial por contingencias comunes | 4 meses siguientes | ||||
20% aportación empresarial por contingencias comunes | 4 meses siguientes |